Área útil
Área total
Campo de futebol
Churrasqueira
Piscina
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 63.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.0 | 60.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.0 | 100.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Gardens Living Club 2, apartamentos Jardim da Saúde - São Paulo
355374-SAU
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies